Las pestañas de Reportes
Qué responde cada pestaña de Reportes (Ahora, Demanda, Atención, Equipo, Envíos y Anuncios).
Abre Reportes. Cada pestaña responde una pregunta y empieza con la respuesta en una frase.
| Pestaña | Responde |
|---|---|
| Ahora | Quién está esperando respuesta en este momento, desde cuándo y quién lo tiene. |
| Demanda | Cuánta gente te escribe, cuándo y por qué canal. |
| Atención | Si estás atendiendo bien: tiempos de respuesta y conversaciones sin respuesta. |
| Equipo | Cuánto contestó cada persona y la IA, y quién responde más rápido. |
| Envíos | Cómo les fue a tus envíos masivos: entregados, leídos y fallidos. |
| Anuncios | Cuántas conversaciones trajo cada anuncio de Meta y cuánto costó. |

Ten en cuenta
- El período y el canal que elijas se aplican a la pestaña.
- Preguntar a Ricky te explica los números de la pestaña que tienes abierta.
- El detalle de cada pestaña está en Lee tus reportes.